| 營業項目:流量檢測. 超音波流量計. 超音波液位計. 電磁式流量計. 水質分析. 各類儀表 | |
| 液位計 / 水位計 / 料位計 控制及測量 | |
| 英國 Pulsar | 超音波液位計 分離式/容積/液位差/明渠流量計/超音波明渠流量計 |
| 超音波一體式 液位計 (3線式、2線式) 、超音波污泥介面計 | |
| 德國 BD Sensors | 壓力式傳訊器、壓力投入式液位計(防爆型) |
| 台灣RS | 沉水式液位計、壓力式傳訊器、柴油專用壓力式液位計 |
| 美國ALIA | 智慧型壓力傳訊器、智慧型差壓傳訊器 |
| 美國RAVEN | 手持式攜帶型污泥界面計 SID-10200、汙泥界層測定棒-(直視管) |
| 流量測量型式 | |
| 韓國 Ientek | 超音波時間差夾管式流量計、攜帶式時間差超音波流量傳訊器、壁掛式時間差超音波流量傳訊器 |
| 台灣RS | 超音波時間差型管外夾FT系列、超音波都卜勒式流量計 |
| 美國 Controlotron | 超音波都卜勒式流量計 |
| 德國 Siemens | 質量流量計、電磁流量計(防爆型)、超音波流量計 |
| 捷克 Flomag | 電磁式流量計,法蘭型、夾接式、食品級 |
| 美國 Signet | 蹼輪式流量計 |
| 美國 ALIAMAG | 電磁式流量計,法蘭型、夾接式、食品級、插入式、容積式(正位移)、金屬管面積式、渦流式、靶式、科氏力流量計 |
| 台灣RS-DNH / SeaMetrics | 環保水表、葉輪式、蹼輪式流量計、插入式電磁流量計 |
| 加拿大 Greyline | 超音波固定型流量計、超音波攜帶型流量計 |
| 水質分析儀 | |
| 義大利 Hanna | 攜帶型 / 桌上型 水質分析儀器 |
| 美國 BJC | 各式PH電極 及 DO專用電極 |
| 台灣 Hotec / ChingChia | 攜帶型或線上型 PH / ORP / 電導度 / 溶氧 / 濁度 / 懸浮固體SS / 污泥濃度MLSS等 |
| Clean | 溶解氧控制器 / 變送器、導電率 / TDS/鹽度控制器 / 變送器、pH / ORP控制器 / 變送器、PH差分電極 |
| 日本OPTEX | 攜帶型濃度計IM-50P、光學式濁度計NTU、SS、MLSS污泥濃度計 |
| 其他儀表 | |
| 日本Fuji / Toho | 連續式記錄器 (打點式或筆式)、傳訊指示器 |
| 美國ALIA | 無紙式記錄器、24小時全時記錄器、24小時連續流量記錄裝置 |
| 台灣PCM | 離線式不斷電系統、斷電計時記錄裝置 |
| 英國GMI | 四合一氣體偵測器 |
| 檢測服務 | |
| 現場各類主要水質項目檢測 | |
| 現場流量計測量服務 | |
| 現場流量計校正比對 | |
| 環保局水質監測連線工程規劃 | |
| 工業儀器水位、水量、水質儀錶銷售安裝及顧問 | |
| 水錶校正檢驗服務 | |
| 省時省力,免拆水錶 | |
| 線上作業,即時監測 | |
| 現場校正,無需停機 | |
| 數位量測,數據精準 | |
| 聲納技術,迅速確實 | |