輸入壓力範圍 | ||||||||||||
額定壓力錶 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
壓力過大 | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 50 | 50 | 120 | 120 | 200 | 40 | 400 |
擠壓壓力 ≥ | 7 | 7.5 | 15 | 18 | 30 | 70 | 75 | 150 | 180 | 300 | 500 | 750 |
吸氣阻力 | 無限制 | |||||||||||
輸出訊號 / 供應 | ||||||||||||
標準 | 2線式 4 ... 20mA / VS = 8 ... 32 VDC | |||||||||||
選項 | 3線式 0 ... 10V / VS = 14 ... 30 VDC 3線式比例10 ... 90% / VS = 2.7 ... 5 VDC |
|||||||||||
效能 | ||||||||||||
準確度 | ≤ ± 1 % FSO | |||||||||||
允許負載 | 2線式:Rmax = [(Vs - Vs min) / 0.02A] Ω 3線式: Rmin = 10kΩ |
|||||||||||
影響效果 | 供應:0.05% FSO / 10V 負載:0.05% FSO / kΩ |
|||||||||||
反應時間 | 2線式:≤ 10 毫秒 3線式:≤ 3 毫秒 |
|||||||||||
長期穩定性 | ≤ ± 0.3 % FSO / 年在參考條件 | |||||||||||
測量速率 | 1 kHz | |||||||||||
準確度根據IEC 60770 - 限制點調整 (非線性、磁滯現象、可重複性) | ||||||||||||
散熱效果 ( 偏移與範圍 ) / 允許溫度 | ||||||||||||
散熱誤差 | ≤ ± 0.5 % FSO / 10 K (typ.) 在補償範圍-25 ... 85℃ |
|||||||||||
允許溫度 | 中度:-25 ... 125℃ 電子產品 / 環境: -25 ... 85℃ 儲存裝置:-40 ... 85℃ |
|||||||||||
電源保護 | ||||||||||||
短路保護 | 永久 3線式 比例:無 | |||||||||||
反極性保護 | 沒有損壞,但也無功能 | |||||||||||
電磁波防護 | 發射和抗擾性,符合EN 61326標準 | |||||||||||
機械穩定性 | ||||||||||||
震動 | 10 g, 25 Hz … 2 kHz 根據 DIN EN 60068-2-6 |
|||||||||||
衝擊 | 500 g / 1 毫秒 根據 DIN EN 60068-2-27 |
|||||||||||
材料 | ||||||||||||
壓力連接埠 / 外殼 | 不銹鋼 1.4301 (304) | |||||||||||
認證標章 (媒體濕) | FKM | |||||||||||
隔膜 | 若進行懸空 Al2O3 96 % | |||||||||||
媒體接液零件 | 壓力連接埠、密封、隔膜 | |||||||||||
其他選項 | ||||||||||||
重量 | 約 120g | |||||||||||
電流消耗 | 2線式:max. 25mA 3線式比例:typ. 1.5mA 3線式電壓:max. 7mA (短路電流:max. 20mA) |
|||||||||||
操作壽命 | > 100 × 106 個週期 | |||||||||||
CE 符合標準證書 | EMC 規範:2014 / 30 / EU 壓力設備指令:2014 / 68 / EU (模組A) 2 |
|||||||||||
本規範僅適用於裝置的最大容許壓力過大 >200bar |