額定量程 | ||
壓力範圍 | 相對壓力: 0 ~ 600 bar;絕對壓力: -1 ~ 20 bar;連成壓力: -1 ~ 1 bar | |
最大過壓 | 2倍量測壓力 (F.S.) | |
破壞壓力 | 3倍量測壓力 (F.S.) | |
輸出信號與電源 | ||
標準 -2線式 | 4-20mA | |
3線式 | 0~10VDC | |
通訊協定 | Hart;RS485 (選購) | |
工作電源 | 18~30VDC | |
性能 | ||
精確度 | 0.2% F.S.; 0.1% F.S. (選購) | |
負載特性 | <600Ω | |
反應時間 | <10MS | |
溫漂特性 (零點偏移和量程範圍) | ||
額定量程 | -40~125° | |
溫度飄移 | <0.03%FS / K | |
補償範圍 | -20~70℃ | |
溫度 | ||
介質溫度 | -40~80℃;-40~150℃ (選購);-40~200℃ (選購) | |
環境溫度 | -40~80℃ | |
儲存溫度 | -40~80℃ | |
電氣保護與顯示 | ||
反極性保護與電磁兼容 | 是 | |
電氣接頭 | DN 43650;金屬接線盒 (選購) | |
顯示器 (選購) | 一體型 LED顯示器;分離型 LCD顯示器 | |
接續與材料 | ||
接續型式 | 螺牙 / 隔膜 / 法蘭 | |
壓力接續 | SUS316 / 316L / PP / PTFE | |
外殼 | SUS304 / 316 / 316L / PP | |
密封墊 | NBR / PTFE / Viton | |
感壓元件 | SUS 316矽阻壓電晶片;AL2O3陶瓷壓電晶片 | |
機械穩定性 | ||
震動係數 | Less than 100 Hz:2 G 100 to 2000 Hz:1 G |
|
防爆與保護 | ||
保護等級 | IP65 (NEMA4) / IP68 (選購) | |
防爆認證 | 鋁合金接線盒: EX d IIC T6、IP68 |
不銹鋼接線盒: Class I DIV I Group A、B、C、D、T6 Class II DIV 1 Group E、F、G、T6 |
認證 | ||
產品認證 | EX d IIC T6、Class I DIV I、Class II DIV 1、CE |